World Star Tech carries one of the largest selections of laser diodes from OSRAM, USHIO, and II-VI, in TO-can, butterfly, and fiber-pigtailed packages. Laser diodes are in stock and ready to ship from 375 to 1064 nm, 5 mW to 50 W.
Filter the table below by wavelength, power, package, and brand.
Contact us for wavelength-selected laser diodes sorted and binned to tight tolerances. We also fiber-couple laser diodes and design laser modules and driver circuits around your application.
OSRAM | USHIO | II-VI | World Star Tech
| Part | Wavelength | Laser Power | Package | Brand | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMU9-10A-9XX-01-02-R | 915, 940, 960, 976 nm | 10 W | 2 Pin | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| BMU30-9XX-01-R | 905, 930, 975, 980 nm | 30 W | 2 Pin | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| BMU40-9xx-02-R | 915, 940, 960, 975 | 40 W | 2 pin | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| CM96Z*** - 7* | 974, 978. 980 nm | 600 mW | 10 Pin Butterfly | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| CM97 - xxx - 7x | 980 nm | 1 W | 10 Pin Butterfly | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| CM97A1064NFBG | 1064 nm | 1.5 W | 10 Pin Butterfly | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| CMDFB10xxA | 1030, 1064 nm | 800 mW | 10 Pin Butterfly | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| LU96Z***-7* | 974, 976 nm | 300 mW | 8 Pin Butterfly | II-VI Laser Diodes | View Detail |
| WLD-15-785-PM-FC-APC | 785 nm | 15 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-30-633-PM-FC_APC | 633 nm | 30 mW | Single Mode 8 mm package | Pigtailed Laser Diodes | View Detail |
| WLD-15-785-SM-FC-APC | 785 nm | 15 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-60-660-PM-FC-APC | 659 nm | 60 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-40-520-PM-FC-APC | 520 nm | 40 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-35-638-PM-FC-APC | 638 nm | 35 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-30-450-PM-FC-APC | 450 nm | 30 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-20-488-PM-FC-APC | 488 nm | 20 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-15-850-PM-FC-APC | 852 nm | 15 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-60-780-PM-FC-APC | 785 nm | 60 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-60-640-PM-FC-APC | 639 nm | 60 mW | Pigtailed Laser Diodes | View Detail | |
| WLD-150-405 | 405 nm | 150 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-30-505 | 505 nm | 30 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-10-650N | 650 nm | 10 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-100-685 | 685 nm | 100 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-100-785 | 785 nm | 100 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-200-905 | 905 nm | 200 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-200-940 | 940 nm | 200 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| WLD-10-905 | 905 nm | 10 mW | 5.6 mm | World Star Tech Diodes | View Detail |
| HL6322G | 635 nm | 15 mW | 9 mm | Ushio Laser Diodes | View Detail |
| HL6321G | 635 nm | 15 mW | 9 mm | Ushio Laser Diodes | View Detail |
| HL6320G | 635 nm | 10 mW | 9 mm | Ushio Laser Diodes | View Detail |
| HL6319G | 635 nm | 10 mW | 9 mm | Ushio Laser Diodes | View Detail |
| PLT3 450GB | 450 nm | 100 mW | 3.8mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPT5 447KA | 447 nm | 1.6 W | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPT5 450KA | 447 nm | 2.2 W | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPT9 450LB_E | 447 nm | 5 W | 9 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPCOS 450D | 450 nm | 5 W | 1X1.2 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 488 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 488 C1C6 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 510 | 520 nm | 10 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT3 510 | 520 nm | 10 mW | 3.8 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520EA_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520EB_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 518FB_P | 520 nm | 30 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 522FA_P | 514 nm | 50 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520 FB_P | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PL 520_B1 | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520_B1-3 | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520B | 520 nm | 110 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT3 520D | 520 nm | 100 mW | 3.8 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 450GB | 450 nm | 100 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520DB_P | 515 nm | 10 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLTB 450B | 450 nm | 1.6 W | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPM4_450 | 446 nm | 50 W | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPT9 450LC_E | 455 nm | 5.5 W | 9 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 488HB_EP | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 488HB_EP-C2C5 | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520HB_P | 520 nm | 130 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLPT9 450LB_E A01 | 447 nm | 3.5 W | 9 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT3 520FB | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 520EB_Q | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | Osram Laser Diodes | View Detail |
| PLT5 514 | 514 +/-1 nm | 50 mW | 5.6 mm | Laser Diodes-Measured | View Detail |
| PLT 516 | 516+/-1 | 50 mW | 5.6 mm | Laser Diodes-Measured | View Detail |
| HL63163DG | 633 +/-1 nm | 100 mW | 5.6 mm | Laser Diodes-Measured | View Detail | HL63703HD | 630 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL85022MG | 850 nm | 260 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65293HD | 652 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL85023MG | 850 nm | 260 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63623HD | 638 nm | 1.6 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL78002MG | 785 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL70041DG | 698 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL70031DG | 705 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40211MG | 405 nm | 400 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40213MG | 405 nm | 400 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63680HD | 638 nm | 3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40175MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL69021DG | 689 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40173MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67231DG | 671 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65263MG | 658 nm | 85 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67221DG | 680 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63723DG | 642 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40162MG | 405 nm | 175 mW | 5.6mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63713HD | 635 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67213HD | 683 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67011DG | 671 nm | 210 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65312MG | 662 nm | 12 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65311MG | 662 nm | 12 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | PLT5 514 | 514 +/-1 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | PLT 516 | 516+/-1 | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL70021DG | 700 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65303HD | 665 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL85021MG | 850 nm | 250 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40041MG | 405 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40161MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40163MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40071MG | 405 nm | 300 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40053MG | 405 nm | 500 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40093MG | 404 nm | 500 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40063MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40065MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40113MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40115MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40033G | 405 nm | 1 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL40085G | 405 nm | 1 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63101MG | 635 nm | 5 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63102MG | 637 nm | 5 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6312G-A | 638 nm | 5 mW | 9.0 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63142DG | 637 nm | 120 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63153AT | 638 nm | 150 mW | 3.8 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63192DG | 638 nm | 700 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63193MG | 638 nm | 700 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6319G-A | 635 nm | 10 mW | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6320G-A | 635 nm | 10 mW | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6321G-A | 635 nm | 15 mW | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6322G-A | 635 nm | 15 mW | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6323MG-A | 639 nm | 30 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63253MG | 638 nm | 450 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63263DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63283HD | 636 nm | 1.2 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63290HD | 638 nm | 2 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63373HD | 638 nm | 1 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63391DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63392DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63520HD | 638 nm | 2.4 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6354MG | 638 nm | 7 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6355MG | 638 nm | 5 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6358MG-A | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6359MG | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6360MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6361MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6362MG-A | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6363MG-A | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63641DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63642DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63643DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6364DG-A | 642 nm | 65 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL63653TG | 640 nm | 200 mW | 3.8 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6366DG-A | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6367DG-A | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6385DG-A | 642 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6395MG-A | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6396MG | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6397MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6398MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65014DG | 648 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6501MG-A | 658 nm | 35 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65051DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65055DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65213HD | 659 nm | 1.2 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65221DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65222DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65223DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65231DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65232DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65233DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65241DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65242DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65243DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65261MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL8341MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65262MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL65264MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6544FM-A | 660 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6545MG-A | 660 nm | 130 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67001DG | 675 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6714G-A | 670 nm | 10 mW | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67191MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67192MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL67203HD | 675 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6738MG-A | 690 nm | 30 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6748MG-A | 670 nm | 10 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6750MG-A | 685 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL6756MG-A | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL69001DG | 690 nm | 200 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL69203HD | 690 nm | 1.3 W | 9 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL7001MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL7002MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL7301MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL7302MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL83013MG | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL8337MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL8338MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail | HL8340MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | USHIO LASER DIODES | View Detail |
405 nm laser diodes from 150 mW to 1 W, including USHIO HL40041MG (150 mW), HL40071MG (300 mW), HL40063MG / HL40065MG (600 mW), and the 9 mm HL40033G and HL40085G at 1 W. Used for fluorescence excitation, resin curing and 3D printing, inspection, and medical instrumentation.
A broad selection of blue laser diodes, from 100 mW single-emitters to 50 W multi-emitter arrays. Popular options include OSRAM PLT5 450GB, PLPT5 447KA, PLPT5 450KA, and PLPT9 450LB_E. Commonly used for laser engraving and marking, projection systems, materials processing, and pumping applications.
Our 488 nm OSRAM laser diodes offer a compact and cost-effective alternative to argon-ion lasers. Frequently used in flow cytometry, DNA sequencing, fluorescence microscopy, and bio-fluorescence applications.
Direct-green laser diodes from 10 mW to 130 mW, including OSRAM PLT5 520B and PLT5 520HB_P. Available with wavelength-measured options for applications requiring a verified spectral line. Commonly used in display systems, alignment, interferometry, and bioanalytics.
Our largest selection, ranging from low-power indicator diodes to multi-watt 9 mm devices. Widely used in medical and aesthetic systems, projection, alignment, machine vision, and laser engraving applications.
Available in 660 nm, 671 nm, 685 nm, and 705 nm wavelengths. Common applications include photodynamic therapy, fluorescence excitation, optical sensing, Raman spectroscopy, and scientific instrumentation.
Including 785 nm diodes for Raman spectroscopy, 830–852 nm devices for illumination and sensing, and 905–940 nm options for LiDAR and time-of-flight ranging. Also available for fiber laser and pumping applications.
PM and SM fiber-pigtailed laser diodes with FC/APC connectors across 450–850 nm. Ideal for quantum technologies, biophotonics, interferometry, and advanced instrumentation.
High-power butterfly and multi-emitter laser diodes designed for fiber laser pumping, EDFAs, optical amplifiers, and medical systems. Available from sub-watt outputs up to 40 W multimode pump modules.
TO-can in 3.8 mm, 5.6 mm, and 9 mm; 8- and 10-pin butterfly; FC/APC fiber pigtails; and chip-on-submount. Most parts ship from stock, and we can supply matched drivers, collimation optics, and thermal hardware alongside them.
We pair in-stock inventory from OSRAM, USHIO, and II-VI with in-house photonics expertise. Beyond off-the-shelf parts, we wavelength-sort and characterize diodes, build fiber-coupled and custom modules, and support integration—so you receive a device matched to your application, not just a line item. We support industrial manufacturing, medical and bioanalytical instrumentation, defense, and research applications.
What are laser diodes?
A laser diode is a semiconductor device that converts electrical current into a narrow, coherent beam of light. Current passing through the diode’s p-n junction drives electron-hole recombination, releasing photons that are amplified inside a built-in optical cavity. The emission wavelength is set by the semiconductor material, so laser diodes can be engineered to output anywhere from the ultraviolet to the infrared — making them compact, efficient light sources for sensing, fluorescence, communications, measurement, and material processing.
Which wavelengths and power levels do you stock?
From 404 nm in the violet through 1064 nm in the infrared, at output powers from 5 mW up to 50 W, with the densest selection in the 405, 450, 488, 520, and 630–660 nm ranges.
Can you supply wavelength-sorted or measured laser diodes?
Yes. We characterize and bin parts to tighter wavelength tolerances than standard datasheet grades — see our wavelength-measured line for diodes verified to ±1 nm
Can you fiber-couple a laser diode or build a custom module?
Yes. We offer PM and SM fiber-pigtailed parts and design custom laser diode modules around a chosen wavelength, package, and drive scheme.
Can you build a laser driver circuit?
Yes. We design and supply current-controlled laser diode drivers and TEC laser driver circuits, in constant-current (ACC) and automatic-power-control (APC) configurations. A proper driver protects the diode from the current spikes that would otherwise damage it, while integrated TEC control holds temperature steady to keep output power and wavelength stable. We can match a driver to your diode or build custom driver electronics directly into a module. .
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.