World Star Tech maintains a large inventory of Ushio laser diodes ranging from 375nm to 850nm at various power levels as single mode laser diode and multi-mode high power laser diodes.
Among these are the HL40033G (1000mW, 405nm) violet laser diode, ideal for imaging, biomedical, and industrial applications. The HL40071MG, a new single mode 405nm laser diode from Ushio, is available with a maximum power of 300mW.
Ushio red laser diodes are available from 633nm to 690nm. For instance, the high-power HL63290HD and HL63520HD laser diodes provide over 2W of power and may be used in projector applications. The HL65014DG is a special single mode red laser diode with 150mW of power, ideal for use as a laser light source for optical instruments. Ushio infrared (IR) and near-IR laser diodes are also available at 705nm, 730nm, 830nm, and 850nm.
World Star Tech also offers wavelength measurement and selection for Ushio laser diodes. Complete characterization of laser diodes is available at a small additional cost to increase manufacturing reliability and ease. This includes measurement of wavelength, laser diode threshold current, slope efficiency, voltage, and monitor photodiode information. Please contact World Star Tech for your laser diode requirements.
Part Number | Wavelength | Laser power | Package | Max Temperature | Pin configuration | Polarization ratio | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL40093MG | 404 nm | 500 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL40033G | 405 nm | 1000 mW | 9 mm | -10 to 30 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL40071MG | 405 nm | 300 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL40041MG | 405 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Multi Mode |
HL40163MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL40063MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL40053MG | 405 nm | 500 mW | 5.6 mm | -10 to 30 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL40161MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL40065MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | M Type | 1:100 | Multi Mode |
HL40115MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30deg. | M Type | 1:100 | Multi Mode |
HL40113MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL40085G | 405 nm | 1000 mW | 9.0 mm | 0 to 30 deg. | M Type | 1:100 | Multi Mode |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6321G | 635 nm | 15 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6319G | 635 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL63283HD | 636 nm | 1200 mW | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | LD Only | 1:100 | High Power |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL63142DG | 637 nm | 120 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | High Power with PD |
HL63101MG | 637 nm | 5 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL63102MG | 637 nm | 5 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63520HD | 638 nm | 2400 mW | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL63290HD | 638 nm | 2000 mW | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL63373HD | 638 nm | 1000 mW | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL63391DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL63153AT | 638 nm | 150 mW | 3.8 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 1:100 | Small Package |
HL6354MG | 638 nm | 7 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63263DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | High Power |
HL63253MG | 638 nm | 450 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | High Power |
HL6355MG | 638 nm | 5 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | p | 1:100 | Single Mode |
HL6312G | 638 nm | 5 mW | 9.0 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63192DG | 638 nm | 170 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL63193MG | 638 nm | 700 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL6398MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6397MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6396MG | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6395MG | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6361MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6360MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6359MG | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6358MG | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63392DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63641DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL63642DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63643DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL6363MG | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6362MG | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL63653TG | 640 nm | 200 mW | 3.8 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL6365DG | 642 nm | 65 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6364DG | 642 nm | 65 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6367DG | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | 3P | 1:100 | Single Mode |
HL6366DG | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | 1N | 1:100 | Single Mode |
HL65014DG | 648 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65264MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65262MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL65261MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6501MG | 658 nm | 35 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL65213HD | 659 nm | 1200 mW | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65055DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | M | 1:100 | Single Mode |
HL65051DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm . | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL65221DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL65222DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL65223DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65233DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65241DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL65242DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL65243DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL65232DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL65231DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6545MG | 660 nm | 130 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6748MG-A | 670 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL6756MG-A | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL67191MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL67192MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL67203HD | 675 nm | 1300 mW | 9 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL67001DG | 675 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6750MG-A | 685 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL69203HD | 690 nm | 1300 mW | 9.0 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 1:100 | Multi Mode |
HL69001DG | 690 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL7001MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL7002MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL7301MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL7302MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL83013MG | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 1:100 | Single Mode |
HL8337MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
HL8338MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL8340MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 1:100 | Single Mode |
HL8341MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 1:100 | Single Mode |
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.