Ushio Laser Diodes-
Ushio laser diodes, ranging from 375 nm to 850 nm, at various power levels in both single-mode and multi-mode high-power configurations.
World Star Tech also offers wavelength measurement and selection for Ushio laser diodes. We provide complete characterization of Ushio laser diodes to enhance manufacturing reliability and ease of integration. This service, available at a small additional cost, includes:
Our experienced team is dedicated to ensuring you receive high-quality, reliable laser diodes tailored to your specific needs. Contact World Star Tech for all your laser diode requirements and discover how our comprehensive inventory and customization services can meet your application demands.
Part Number | Wavelength | Laser power | Package | Max Temperature | Pin configuration | Polarization ratio | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL63703HD | 630 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 25 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL85022MG | 850 nm | 260 mW | 5.6 mm | -40 to 75 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65293HD | 652 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL85023MG | 850 nm | 260 mW | 5.6 mm | -40 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL63623HD | 638 nm | 1.6 W | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL78002MG | 785 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 DEG | N | 100:1 | Single Mode |
HL70041DG | 698 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL70031DG | 705 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL40211MG | 405 nm | 400 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL40213MG | 405 nm | 400 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | LD only | 100:1 | Single Mode |
HL63680HD | 638 nm | 3 W | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD only | > 100:1 | Multi Mode |
HL40175MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | M | 100:1 | Multi Mode |
HL69021DG | 689 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL40173MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | M | 100:1 | Multi Mode |
HL67231DG | 671 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65263MG | 658 nm | 85 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL67221DG | 680 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63723DG | 642 nm | 210 mW | 5.6 mm | -40 to 85 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL40162MG | 405 nm | 175 mW | 5.6mm | -5 to 85 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63713HD | 635 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL67213HD | 683 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL67011DG | 671 nm | 210 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65312MG | 662 nm | 12 mW | 5.6 mm | -40 to 90 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65311MG | 662 nm | 12 mW | 5.6 mm | -40 to 90 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL70021DG | 700 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg | P | 100:1 | Single Mode |
HL65303HD | 665 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 55 DEG | LD only | 100:1 | Multi Mode |
HL85021MG | 850 nm | 250 mW | 5.6 mm | -10 TO 75 DEG | P | 100:1 | Single Mode |
HL40041MG | 405 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Multi Mode |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL40161MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL40163MG | 405 nm | 175 mW | 5.6 mm | -5 to 85 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL40071MG | 405 nm | 300 mW | 5.6 mm | 0 to 70 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL40053MG | 405 nm | 500 mW | 5.6 mm | -10 to 30 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL40093MG | 404 nm | 500 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL40063MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL40065MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | M | 100:1 | Multi Mode |
HL40113MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL40115MG | 405 nm | 600 mW | 5.6 mm | 0 to 30 deg. | M | 100:1 | Multi Mode |
HL40033G | 405 nm | 1 W | 9 mm | -10 to 30 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL40085G | 405 nm | 1 W | 9 mm | 0 to 30 deg. | M | 100:1 | Multi Mode |
HL63101MG | 635 nm | 5 mW | 5.6 mm | -5 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63102MG | 637 nm | 5 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6312G-A | 638 nm | 5 mW | 9.0 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL63142DG | 637 nm | 120 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63153AT | 638 nm | 150 mW | 3.8 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL63192DG | 638 nm | 700 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | N | 100:1 | Multi Mode |
HL63193MG | 638 nm | 700 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL6319G-A | 635 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6320G-A | 635 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6321G-A | 635 nm | 15 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6322G-A | 635 nm | 15 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6323MG-A | 639 nm | 30 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63253MG | 638 nm | 450 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL63263DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL63283HD | 636 nm | 1.2 W | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL63290HD | 638 nm | 2 W | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL63373HD | 638 nm | 1 W | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL63391DG | 638 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63392DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63520HD | 638 nm | 2.4 W | 9 mm | -10 to 55 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL6354MG | 638 nm | 7 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6355MG | 638 nm | 5 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6358MG-A | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6359MG | 639 nm | 12 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6360MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6361MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6362MG-A | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6363MG-A | 640 nm | 45 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63641DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL63642DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63643DG | 639 nm | 200 mW | 5.6 mm | -40 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6364DG-A | 642 nm | 65 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL63653TG | 640 nm | 200 mW | 3.8 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6366DG-A | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6367DG-A | 643 nm | 90 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6385DG-A | 642 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 5.6 mm | -10 to 50 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL6395MG-A | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6396MG | 639 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6397MG-A | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6398MG | 639 nm | 25 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65014DG | 648 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 40 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6501MG-A | 658 nm | 35 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65051DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65055DG | 660 nm | 120 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | M | 100:1 | Single Mode |
HL65213HD | 659 nm | 1.2 W | 9 mm | -10 to 45 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL65221DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65222DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65223DG | 660 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL65231DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65232DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65233DG | 660 nm | 150 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL65241DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65242DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65243DG | 660 nm | 100 mW | 5.6 mm | -10 to 90 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL65261MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL8341MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL65262MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL65264MG | 658 nm | 80 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6544FM-A | 660 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL6545MG-A | 660 nm | 130 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL67001DG | 675 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6714G-A | 670 nm | 10 mW | 9 mm | -10 to 50 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL67191MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL67192MG | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL67203HD | 675 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL6738MG-A | 690 nm | 30 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6748MG-A | 670 nm | 10 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL6750MG-A | 685 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 70 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL6756MG-A | 670 nm | 15 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL69001DG | 690 nm | 200 mW | 5.6 mm | -10 to 75 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL69203HD | 690 nm | 1.3 W | 9 mm | -10 to 75 deg. | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
HL7001MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL7002MG-A | 705 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL7301MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL7302MG-A | 730 nm | 40 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL83013MG | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | LD Only | 100:1 | Single Mode |
HL8337MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | P | 100:1 | Single Mode |
HL8338MG-A | 830 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
HL8340MG-A | 852 nm | 50 mW | 5.6 mm | -10 to 60 deg. | N | 100:1 | Single Mode |
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.