World Star Tech offers a complete line of single mode laser diodes blue, green, and infrared OSRAM laser diodes. Osram blue laser diodes are available in single mode and multi-mode.
Single mode green lasers have a high operating temperature range of up to 85°C without any active cooling required, unlike frequency-doubled lasers. Single-mode blue and green laser diodes deliver up to 110mW with excellent efficiency, resulting in minimal temperature increase during operation. These diodes can achieve a long life of up to 10,000 hours at 40°C. Additionally, the excellent beam quality of OSRAM laser diodes makes them suitable for optical imaging and their small package size enables highly compact systems such as pico-projectors.
Multi-mode laser diodes are also available with OSRAM’s portfolio. Lasers in the blue spectrum (447-450 nm) achieve up to 5 watts and are suitable for industrial and automotive applications. The laser diode light can be focused down to a point only a few micrometers in diameter using aspherical lens optics. The laser can be directly used as a blue light source or in combination with a special phosphor for white light conversion.
World Star Tech maintains a large inventory of OSRAM blue and green laser diodes. All OSRAM laser diodes can be selected by wavelength. Complete characterization of laser diodes is also available at a small additional cost, which will increase manufacturing reliability and ease. This includes wavelength, laser diode threshold current, slope efficiency, voltage, and monitor photodiode information with measurement data. Additionally, laser diode measurement, characterization and sorting service is also available.
Contact us for your OSRAM laser diode requirements.
Part Number | Wavelength | Laser power | Package | Max Temperature | Pin configuration | Polarization ratio | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL 520_B1 | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
PLPCOS 450D | 450 nm | 5 W | 1X1.2 mm | 80 deg | COSA | 100:1 | Multi Mode |
PLPM4_450 | 446 nm | 50 W | 5.6 mm | 70 deg | Butterfly | 100:1 | Multi Mode |
PLPT5 447KA | 447 nm | 1.6 W | 5.6 mm | 85 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
PLPT5 450KA | 447 nm | 2.2 W | 5.6 mm | 85 Deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
PLPT9 450LB_E | 447 nm | 5 W | 9 mm | 90 deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
PLPT9 450LB_E A01 | 447 nm | 3.5 W | 9 mm | 120 deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
PLPT9 450LC_E | 455 nm | 5.5 W | 9 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
PLT3 450GB | 450 nm | 100 mW | 3.8mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
PLT3 510 | 520 nm | 10 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
PLT3 520D | 520 nm | 100 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
PLT3 520FB | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
PLT5 450GB | 450 nm | 100 mW | 5.6 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
PLT5 488 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | 50 deg | M | 100:1 | Single Mode |
PLT5 488 C1C6 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | 50 deg | M | 100:1 | Single Mode |
PLT5 488HB_EP | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | 60 deg | M | 100:1 | Single Mode |
PLT5 488HB_EP-C2C5 | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | 60 deg | M | 100:1 | Single Mode |
PLT5 510 | 520 nm | 10 mW | 5.6 mm | 50 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 518FB_P | 520 nm | 30 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520 FB_P | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520B | 520 nm | 110 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single mode |
PLT5 520DB_P | 515 nm | 10 mW | 5.6 mm | 60 Deg | N | 100:1 | Single mode |
PLT5 520EA_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520EB_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520EB_Q | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 70 deg | P | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520HB_P | 520 nm | 130 mW | 5.6 mm | 85 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLT5 520_B1-3 | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single mode |
PLT5 522FA_P | 514 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
PLTB 450B | 450 nm | 1.6 W | 5.6 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.