Contact Us
Contact Us

USHIO Laser Diodes

Ushio Laser Diodes

Ushio Laser Diodes: We maintain a large inventory of Ushio laser diodes, ranging from 375 nm to 850 nm, at various power levels in both single-mode and multi-mode high-power configurations.

Our Offerings Include:
  • Ushio Violet Laser Diodes:
    • HL40033G: A 1000 mW, 405 nm violet laser diode, ideal for imaging, biomedical, and industrial applications.
    • HL40071MG: A new single-mode 405 nm laser diode with a maximum power of 300 mW, perfect for high-precision applications.
  • Red Laser Diodes:
    • Available from 633 nm to 690 nm.
    • HL63290HD and HL63520HD: High-power red laser diodes providing over 2W of power, suitable for projector applications.
    • HL65014DG: A special single-mode red laser diode with 150 mW of power, ideal for use as a laser light source for optical instruments.
  • Infrared (IR) and Near-IR Laser Diodes:
    • Available at 705 nm, 730 nm, 830 nm, and 850 nm.
Laser Diode Customization and Characterization Services:

World Star Tech also offers wavelength measurement and selection for Ushio laser diodes. We provide complete characterization of laser diodes to enhance manufacturing reliability and ease of integration. This service, available at a small additional cost, includes:

  • Measurement of wavelength.
  • Laser diode threshold current.
  • Slope efficiency.
  • Voltage.
  • Monitor photodiode information.

Our experienced team is dedicated to ensuring you receive high-quality, reliable laser diodes tailored to your specific needs. Contact World Star Tech for all your laser diode requirements and discover how our comprehensive inventory and customization services can meet your application demands.

Part NumberWavelengthLaser powerPackageMax TemperaturePin configurationPolarization ratioDescription
HL40093MG404 nm500 mW5.6 mm0 to 30 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL40033G405 nm1000 mW9 mm-10 to 30 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL40071MG405 nm300 mW5.6 mm-10 to 70 deg.LD Only1:100Single Mode
HL40041MG405 nm150 mW5.6 mm-10 to 50 deg.P1:100Multi Mode
HL40163MG405 nm175 mW5.6 mm-5 to 85 deg.N1:100Single Mode
HL40063MG405 nm600 mW5.6 mm0 to 30 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL40053MG405 nm500 mW5.6 mm-10 to 30 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL40161MG405 nm175 mW5.6 mm-5 to 85 deg.P1:100Single Mode
HL40065MG405 nm600 mW5.6 mm0 to 30 deg.M Type1:100Multi Mode
HL40115MG405 nm600 mW5.6 mm0 to 30deg.M Type1:100Multi Mode
HL40113MG405 nm600 mW5.6 mm0 to 30 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL40085G405 nm1000 mW9.0 mm0 to 30 deg.M Type1:100Multi Mode
HL63163DG633 nm100 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100Single Mode
HL6322G635 nm15 mW9 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL6321G635 nm15 mW9 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL6320G635 nm10 mW9 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL6319G635 nm10 mW9 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL63283HD636 nm1200 mW9 mm-10 to 45 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL6388MG637 nm250 mW5.6 mm-10 to 50 deg.LD Only1:100High Power
HL63133DG637 nm170 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100Single Mode
HL63142DG637 nm120 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100High Power with PD
HL63101MG637 nm5 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL63102MG637 nm5 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL63520HD638 nm2400 mW9 mm-10 to 55 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL63290HD638 nm2000 mW9 mm-10 to 55 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL63373HD638 nm1000 mW9 mm-10 to 45 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL63391DG638 nm200 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL63153AT638 nm150 mW3.8 mm-10 to 60 deg.LD Only1:100Small Package
HL6354MG638 nm7 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL63263DG638 nm200 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100High Power
HL63253MG638 nm450 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100High Power
HL6355MG638 nm5 mW5.6 mm-10 to 50 deg.p1:100Single Mode
HL6312G638 nm5 mW9.0 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL63192DG638 nm700 mW5.6 mm-10 to 40 deg.N1:100Multi Mode
HL63193MG638 nm700 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL6398MG639 nm25 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL6397MG639 nm25 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL6396MG639 nm10 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL6395MG639 nm10 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL6361MG639 nm25 mW5.6 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL6360MG639 nm25 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL6359MG639 nm12 mW5.6 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL6358MG639 nm12 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL63392DG639 nm200 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL6323MG639 nm30 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL63641DG639 nm200 mW5.6 mm-40 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL63642DG639 nm200 mW5.6 mm-40 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL63643DG639 nm200 mW5.6 mm-40 to 60 deg.LD Only1:100Single Mode
HL6363MG640 nm45 mW5.6 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL6362MG640 nm45 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL63653TG640 nm200 mW3.8 mm-10 to 60 deg.LD Only1:100Single Mode
HL6385DG642 nm150 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100Single Mode
HL6365DG642 nm65 mW5.6 mm-10 to 50 deg.P1:100Single Mode
HL6364DG642 nm65 mW5.6 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL6367DG643 nm90 mW5.6 mm-10 to 50 deg.3P1:100Single Mode
HL6366DG643 nm90 mW5.6 mm-10 to 50 deg.1N1:100Single Mode
HL65014DG648 nm150 mW5.6 mm-10 to 40 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65264MG658 nm80 mW5.6 mm-10 to 60 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65262MG658 nm80 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL65261MG658 nm80 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL6501MG658 nm35 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL65213HD659 nm1200 mW9 mm-10 to 45 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL6544FM660 nm50 mW5.6 mm-10 to 70 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65055DG660 nm120 mW5.6 mm-10 to 60 deg.M1:100Single Mode
HL65051DG660 nm120 mW5.6 mm .-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL65221DG660 nm200 mW5.6 mm-10 to 75 deg.P1:100Single Mode
HL65222DG660 nm200 mW5.6 mm-10 to 75 deg.N1:100Single Mode
HL65223DG660 nm200 mW5.6 mm-10 to 75 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65233DG660 nm150 mW5.6 mm-10 to 75 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65241DG660 nm100 mW5.6 mm-10 to 90 deg.P1:100Single Mode
HL65242DG660 nm100 mW5.6 mm-10 to 90 deg.N1:100Single Mode
HL65243DG660 nm100 mW5.6 mm-10 to 90 deg.LD Only1:100Single Mode
HL65232DG660 nm150 mW5.6 mm-10 to 75 deg.N1:100Single Mode
HL65231DG660 nm150 mW5.6 mm-10 to 75 deg.P1:100Single Mode
HL6545MG660 nm130 mW5.6 mm-10 to 75 deg.LD Only1:100Single Mode
HL6714G670 nm10 mW9 mm-10 to 50 deg.N1:100Single Mode
HL6748MG-A670 nm10 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL6756MG-A670 nm15 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL67191MG670 nm15 mW5.6 mm-10 to 70 deg.P1:100Single Mode
HL67192MG670 nm15 mW5.6 mm-10 to 70 deg.N1:100Single Mode
HL67203HD675 nm1300 mW9 mm-10 to 75 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL67001DG675 nm200 mW5.6 mm-10 to 75 deg.P1:100Single Mode
HL6750MG-A685 nm50 mW5.6 mm-10 to 70 deg.P1:100Single Mode
HL6738MG690 nm30 mW5.6 mm-10 to 70 deg.P1:100Single Mode
HL69203HD690 nm1300 mW9.0 mm-10 to 75 deg.LD Only1:100Multi Mode
HL69001DG690 nm200 mW5.6 mm-10 to 75 deg.P1:100Single Mode
HL7001MG-A705 nm40 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL7002MG-A705 nm40 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL7301MG-A730 nm40 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL7302MG-A730 nm40 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL83013MG830 nm50 mW5.6 mm-10 to 60 deg.LD Only1:100Single Mode
HL8337MG-A830 nm50 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode
HL8338MG-A830 nm50 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL85021MG850 nm250 mW5.6 mm-40 to 75 degP100:1Single Mode
HL8340MG-A852 nm50 mW5.6 mm-10 to 60 deg.N1:100Single Mode
HL8341MG-A852 nm50 mW5.6 mm-10 to 60 deg.P1:100Single Mode

Connect With Us

If you need more information, please contact our dedicated team.

Contact Us