WLD-60-640-PM-FC-APC Laser Diode Specification Summary | |
---|---|
Part Number | WLD-60-640-PM-FC-APC |
Wavelength | 639 nm |
Laser Power | 60 mW |
Polarization Ratio | N/A |
Fiber | Single Mode PM Fiber |
Polarization Orientation | 3° |
Operating Voltage | Typ. 2.7 V Max. 3 V |
Operating Current | Typ. 225 mA Max. 260 mA |
Monitoring Pd Current | Typ. 0.25 mA Max. 0.9 mA |
Dimension Mm | 8 mm (D) x 32 mm (L) |
Operating Temperature | -10°C to +70°C |
Storage Temperature | -40°C to +80°C |
Single Mode Fiber Core Diameter | 4.5 μm |
Fiber Na | 0.12 NA |
Fiber Connector | FC/APC |
Fiber Length | 1 m |
Fiber Jacket Colour | Black |
Single-mode polarization-maintaining (PM) fiber-pigtailed laser diodes are offered by World Star Tech.
Single-mode PM fiber-pigtailed laser diode is ideal for sensing, imaging, and industrial applications where excellent beam quality and robust laser performance are required.
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.