| WLD-20-488-PM-FC-APC Laser Diode Specification Summary | |
|---|---|
| Part Number | WLD-20-488-PM-FC-APC |
| Wavelength | 488 nm |
| Laser Power | 20 mW |
| Polarization Ratio | N/A |
| Fiber | Single Mode PM Fiber |
| Polarization Orientation | 3° |
| Operating Voltage | Typ. 5.2 V Max. 6.5 V |
| Operating Current | Typ. 85 mA Max. 100 mA |
| Monitoring Pd Current | Typ. 40 μA |
| Dimension Mm | 8 mm (D) x 32 mm (L) |
| Operating Temperature | -10°C to +70°C |
| Storage Temperature | -40°C to +80°C |
| Single Mode Fiber Core Diameter | 3 μm |
| Fiber Na | 0.12 NA |
| Fiber Connector | FC/APC |
| Fiber Length | 1 m |
| Fiber Jacket Colour | Black |

Single-mode polarization-maintaining (PM) fiber-pigtailed laser diodes are offered by World Star Tech.
Single-mode PM fiber-pigtailed laser diode is ideal for sensing, imaging, and industrial applications where excellent beam quality and robust laser performance are required.
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.