| WLD-15-785-SM-FC-APC Laser Diode Specification Summary | |
|---|---|
| Part Number | WLD-15-785-SM-FC-APC |
| Wavelength | 785 nm |
| Laser Power | 15 mW |
| Polarization Ratio | N/A |
| Fiber | Single Mode Fiber |
| Operating Voltage | Typ. 2 V Max. 2.5 V |
| Operating Current | Typ. 50 mA Max. 100 mA |
| Monitoring Pd Current | Typ. 0.2 mA Max. 0.5 mA |
| Dimension Mm | 8 mm (D) x 33.5 mm (L) |
| Operating Temperature | -10°C to +70°C |
| Storage Temperature | -40°C to +80°C |
| Single Mode Fiber Core Diameter | 5 μm |
| Fiber Na | 0.13 NA (780HP fiber) |
| Fiber Connector | FC/PC |
| Laser Rms Noise | < 5% |
| Fiber Length | > 80 cm |
| Fiber Jacket Colour | Black |

Single-mode fiber-pigtailed laser diodes are offered by World Star Tech.
Single-mode fiber-pigtailed laser diode is ideal for sensing, imaging, and industrial applications where excellent beam quality and robust laser performance are required.
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.