OSRAM Laser Diodes: Single-Mode & Multimode Laser Diode Options
OSRAM laser diodes are available in both single-mode and multimode (including high-power blue laser diode). World Star Tech offers a complete line of single-mode OSRAM laser diodes in blue, green, and infrared, along with multimode blue laser diodes for higher-power applications.
Single-Mode OSRAM Laser Diodes (Blue & Green)
Single-mode green laser diodes can operate across a wide temperature range—up to 85°C—with no active cooling required, unlike many frequency-doubled green laser solutions.
Single-mode blue and green laser diodes deliver up to 110 mW with excellent efficiency, helping minimize temperature rise during operation. These diodes can achieve a long operating life of up to 10,000 hours at 40°C. With strong beam quality and a compact package, OSRAM laser diodes are well-suited for:
Optical imaging systems
Compact optical modules
Pico-projectors and other space-constrained designs
Multimode Blue OSRAM Laser Diodes (447–450 nm) Up to 5 W
OSRAM also offers multimode laser diodes for higher-power needs. In the blue spectrum (447–450 nm), multimode devices can reach up to 5 W, making them suitable for:
Industrial applications
Automotive applications
Using aspherical lens optics, multimode laser diode light can be focused to a spot only a few micrometers in diameter (application-dependent). The laser can be used directly as a blue light source or combined with a phosphor for white-light conversion.
In-Stock Inventory + Wavelength Selection
World Star Tech maintains a large inventory of OSRAM blue and green laser diodes, and devices can be selected by wavelength to match your system requirements.
Optional Laser Diode Characterization & Sorting Services
To improve manufacturing reliability and streamline integration, World Star Tech offers optional laser diode characterization at a small additional cost. Available measurement data can include:
Wavelength
Threshold current
Slope efficiency
Monitor photodiode information
Laser diode measurement, characterization, and sorting services are also available.
Contact us for your OSRAM laser diode requirements
| Part Number | Wavelength | Laser power | Package | Max Temperature | Pin configuration | Polarization ratio | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 520_B1 | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
| PLPCOS 450D | 450 nm | 5 W | 1X1.2 mm | 80 deg | COSA | 100:1 | Multi Mode |
| PLPM4_450 | 446 nm | 50 W | 5.6 mm | 70 deg | Butterfly | 100:1 | Multi Mode |
| PLPT5 447KA | 447 nm | 1.6 W | 5.6 mm | 85 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
| PLPT5 450KA | 447 nm | 2.2 W | 5.6 mm | 85 Deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
| PLPT9 450LB_E | 447 nm | 5 W | 9 mm | 90 deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
| PLPT9 450LB_E A01 | 447 nm | 3.5 W | 9 mm | 120 deg | LD Only | 100:1 | Multi Mode |
| PLPT9 450LC_E | 455 nm | 5.5 W | 9 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
| PLT3 450GB | 450 nm | 100 mW | 3.8mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
| PLT3 510 | 520 nm | 10 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
| PLT3 520D | 520 nm | 100 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single mode |
| PLT3 520FB | 520 nm | 50 mW | 3.8 mm | 60 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 450GB | 450 nm | 100 mW | 5.6 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 488 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | 50 deg | M | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 488 C1C6 | 488 nm | 60 mW | 5.6 mm | 50 deg | M | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 488HB_EP | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | 60 deg | M | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 488HB_EP-C2C5 | 488 nm | 300 mW | 5.6 mm | 60 deg | M | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 510 | 520 nm | 10 mW | 5.6 mm | 50 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 518FB_P | 520 nm | 30 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520 FB_P | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520B | 520 nm | 110 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single mode |
| PLT5 520DB_P | 515 nm | 10 mW | 5.6 mm | 60 Deg | N | 100:1 | Single mode |
| PLT5 520EA_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520EB_P | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520EB_Q | 520 nm | 20 mW | 5.6 mm | 70 deg | P | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520HB_P | 520 nm | 130 mW | 5.6 mm | 85 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLT5 520_B1-3 | 520 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single mode |
| PLT5 522FA_P | 514 nm | 50 mW | 5.6 mm | 60 deg | N | 100:1 | Single Mode |
| PLTB 450B | 450 nm | 1.6 W | 5.6 mm | 70 deg | LD Only | 100:1 | Single Mode |
I have read and understood World Star Tech’s Privacy Notice and opted in to receive emails.